Клиенты
Клиенты>Логины>Логины
Список всех пользователей системы.
Фильтр абонентов:
| Активный | Определяются по совокупности параметров: - дата завершения 0000-00-00 или больше текущей - кредит плюс депозит больше нуля - статус аккаунта включён |
|---|---|
| Должники | Должники. Абоненты с депозитом ниже 0. (Кредит не учитывается) |
| Отключено | Отключённые аккаунты. (Абоненты со статусом аккаунта Отключено) |
| Окончание | Истёкшие аккаунты |
| Кредит | Абоненты с открытым кредитом |
| Не активизирован | Абоненты заведенные, но еще не активизированы для работы. Данных абонентов могут заводить администраторы без прав полного заведения абонентов. (Отображается если есть права) |
| Оплачено | Отобразить абонентов, оплативших в этом месяце |
| Не оплаченный | Отобразить абонентов, не оплативших в этом месяце |
| Удалено | Удалённые. появляется только у администраторов с правами просматривать удалённые аккаунты (отображается если есть права) |
Количество абонентов системы:
Отчет отображает количество абонентов в системе
| Всего | Общее количество работающих абонентов системы кроме абонентов помеченных на удаление. |
| Время истекло | Количество абонентов период действия аккаунтов которых истек |
| Отключено | Количество отключенных абонентов |
| Удалено | Количество абонентов отмеченных на удаление. Отображается только администраторам у которых есть права на просмотр удаленных абонентов. Данный тип абонентов не учитывается в поле "Всего" чтобы не искажать расчетные операции. |
