Выписка актов оказания услуг.
Акты можно выписывать как для абонентов так и для компаний.
Акты выписываются на все позиции списания, можно выписывать акты общей суммой или по позициям списания.
Клиенты>Компании>Документы>Акты
Автоматическое выписывание актов
Выписка актов за прошедший месяц.
/usr/abills/bin/multi_docs.pl PERIODIC_ACTS=1
Отображение актов в кабинете абонента
$conf{DOCS_USERPORTAL_ACT}=1;
Акты отображаются только администратору компании (Клиенты>Компании>Администратор)
Создание актов последним числом месяца
$conf{DOCS_ACTS_LAST_DATE}=1;
При генерации актов с веб-интерфейса дата автоматически устанавливается последним числом месяца. (По умолчанию акты генерируются первым числом месяца).
Переменные шаблона
docs_act.tpl Форма акта оказания услуг. Применяется как для физ так и юр лиц.
Заходите в нужном клиенте в
Клиенты>Компании>Документы>Акты
Обслуживание>Документы>Акты
| ACT_ID | Номер акта |
|---|---|
| DATE | Дата в формате "YYYY-MM-DD" |
| DATE_EURO_STANDART | Дата в формате "DD.MM.YYYY" |
| MONTH | Месяц YYYY-MM |
| TOTAL_SUM | Общая сумма акта |
| TOTAL_ORDERS | Количество предоставленных услуг |
| VAT | Сумма налога |
| LOGIN | Логин абонента |
| ADMIN | Администратор |
| CREATED | Дата и время создания документа YYYY-MM-DD 00:00:00 |
| CREATED_DATE | Дата создания YYYY-MM-DD |
| CREATED_TIME | Время создания 00:00:00 |
| UID | UID |
| DOC_ID | Внутренний номер документа |
| FIO | ФИО |
| ADDRESS_STREET | Улица |
| ADDRESS_BUILD | Дом |
| ADDRESS_FLAT | Квартира |
| PHONE | Телефон |
| CONTRACT_ID | Номер контракта |
| CONTRACT_DATE | Дата контракта |
| CONTRACT_DATE_EURO_STANDART | Дата контракта в формате "DD.MM.YYYY" |
| CONTRACT_DATE_LIT | Дата контракта в формате "DD M(прописью) YYYY" |
| COMPANY_ID | Номер компании |
| COMPANY_NAME | Название компании |
| TAX_NUMBER | ИНН компании |
| EDRPOU | Код ЕГРПОУ (ЄДПРОУ) |
| REPRESENTATIVE | Представитель компании |
| EXPIRE_DATE | Дата истечения акта |
| START_PERIOD | Начало периода |
| END_PERIOD | Завершение периода |
Табличная часть
| ORDER_NUM_1 | Номер услуги/товара в табличной части |
|---|---|
| ORDER_NAME_1 | Наименование услуги/товара в табличной части |
| ORDER_COUNT_1 | Количество услуги/товара в табличной части |
| ORDER_PRICE_1 | Цена услуги/товара в табличной части |
| ORDER_SUM_1 | Сумма услуги/товара в табличной части |
| ORDER_PRICE_WITHOUT_VAT_1 | Цена товара без налога (НДС) |
| ORDER_VAT_1 | Сумма налога за товар (НДС) |
| ORDER_SUM_WITHOUT_VAT_1 | Общая сумма товаров без налога (НДС). Количество * Сумму товара без налога |
| MONTH | Текущий Месяц |
| DATE | Текущая Дата |
| TIME | Текущее Время |
| ORDERS | Табличная часть счета в формате HTML Заменяется шаблоном docs_invoice_order_row.tpl |

