Отчёт>Internet+>Тарифные планы
Отображает распределение тарифных планов по абонентах
Фильтр "Группа" делает выборку абонентов по группе. Первая строке в отчете (ID=0) показывает количество абонентов без тарифного плана
| # | Номер по порядку |
|---|---|
| Номер | Номер тарифного плана |
| ID | ID тарифного плана |
| Название | Название тарифного плана |
| Всего | Всего абонентов, подключенных по данному тарифному плану |
| Активный | Количество абонентов со статусом активно по данному тарифному плану (учитывается статус аккаунта абонента и статус услуги) |
| Отключено | Количество отключенных абонентов (учитывается статус аккаунта абонента и статус услуги) |
| Должники | Количество абонентов с отрицательным депозитом |
| Скидка 100% | Отображает количество абонентов, у которых скидка 100% |
| ARPPU | Средняя выручка с одного платящего пользователя. Считается за текущий месяц |
| ARPU | Средняя выручка на одного пользователя. Считается за текущий месяц |
| Абонплата за месяц | Стоимость тарифного плана за месяц |
| Дневная а/п | Стоимость тарифного плана за день |
| Группа | Группа, к которой принадлежит тарифный план |
При нажатии на можно сделать выгрузку данных таблицы в xml, csv, json, xls форматах
