В журнал Статистики попадают сессии по завершению работы абонента. Датой начала сессии считается дата фактического подключения абонента к сети.
Клиенты>Логины>Информация>Сервисы>Internet+>Статистика
Детализация
Клиенты>Логины>Информация>Сервисы>Internet+>Статистика
Полная информация по сессии абонента
Информация по временной нагрузке. Графики трафика рисуются при включенных опциях: $conf{s_detalization}=1; $conf{rt_billing}=1; (При включении этой опции может возрастать нагрузка на сервер)
Детализация трафика в разрезе IP/PORT (при включённой функции Детализация трафика)
Полная информация по сессии абонента
Поля
| ACCT_TERMINATE_CAUSE | Причина отключения абонента. Данное поле заполняется если сервер доступа поддерживает атрибут RADIUS ACCT_TERMINATE_CAUSE |
|---|
Описание ошибок
| Ошибка | Описание | Решение |
|---|---|---|
| Unknown | Неизвестная ошибка | Неизвестная ошибка |
| User-Request | Пользователь отключился | Пользователь самостоятельно завершил сессию |
| Lost-Carrier | Потеря связи | У абонента пропала связь. Связана с аппаратным сбоем промежуточного оборудования или неправильным обжатием кабеля |
| Lost-Service | Потеря услуги | Сбой в протоколе соединения. Можно попробовать еще раз подключиться |
| Idle-Timeout | Не активность линка | Сессия разорвана из-за неактивности линка |
| Session-Timeout | Разрыв по таймауту | Сессия разорвалась по лимиту времени установленному для её работы |
| Admin-Reset | Отключён администратором | Администратор выключил сессию или это сделала биллинговая система. Например, за превышение лимита средств на счету система отключает должников |
| Admin-Reboot | Сервер доступа перезагрузил администратор | |
| Port-Error | Ошибка на порту | |
| NAS-Error | Ошибка сервера доступа | |
| NAS-Request | Запрос нас сервера разорвать связь | |
| NAS-Reboot | нас сервер перезагружается | |
| Port-Unneeded | ||
| Port-Preempted | ||
| Port-Suspended | ||
| Service-Unavailable | Сервис не доступен | Возможно ошибка в конфигурации сервиса |
| Callback | Обратный вызов | |
| User-Error | Ошибка абонента | Нас сервер разорвал соединение из за ошибки учётной записи абонента |
| Host-Request | ||
| Supplicant-Restart | ||
| Reauthentication-Failure | ||
| Port-Reinit | Происходит переинициализация порта | |
| Port-Disabled | порт отключён | |
| Lost-Alive/Billd Calculation | Сессия не завершилась самостоятельно | Данная сессия не завершилась самостоятельно и биллинг завершил её по истечению времени жизни сессии. Биллинг завершает сессии которые не отвечают на протяжении трёх alive периодов программой billd |
Параметры
$conf{s_detalization}=1;
Более детальная статистика по сессиям. Также используется для модуля charts.cgi. При включении этой опции заполняется таблица s_detail. Каждый день система производит ротацию дневным периодиком (periodic daily) данной таблицы. Данные в этой таблице не несут критической информации, а являются вспомогательными и могут быть удалены в любой момент.


