...
Сравнительная таблица основных характеристик
| Модуль | Назначение | Базовый класс | Основные функции | Особенности |
|---|---|---|---|---|
| Mx802.pm | RADIUS аутентификация и учет трафика | dbcore, Auth2, Acct2 |
|
|
| Mx803.pm | Расширенная RADIUS обработка | dbcore, Auth2, Acct2 |
|
|
| Mx804.pm | Специализированная обработка | dbcore, Auth2, Acct2 |
|
|
| Mx805.pm | Оптимизированная обработка | dbbase, Auth2, Acct2 |
|
|
Детальное сравнение функционала
...
Производительность и ресурсы
| Характеристики | Mx802.pm | Mx803.pm | Mx804.pm | Mx805.pm |
|---|---|---|---|---|
| Потребление памяти | Стандартное | Повышенное | Стандартное | Минимальное |
| Скорость обработки | Стандартная | Стандартная | Переменная | Высокая |
| Сложность конфигурации | Низкая | Средняя | Высокая | Минимальная |
| Расширяемость | Хорошая | Отличная | Отличная | Ограниченная |
Рекомендации по использованию
...